DHL International Countries and Rate Zones
| Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone |
| Afghanistan | L | Dominican Republic |
J | Laos | I | Sao Tome & Principe |
M |
| Albania | E | Dominica | J | Latvia | E | Saudi Arabia | L |
| Algeria | M | East Timor | I | Lebanon | L | Senegal | M |
| American Samoa | I | Ecuador | K | Lesotho | M | Seychelles | M |
| Andorra | D | Egypt | L | Liberia | M | Sierra Leone | M |
| Angola | M | El Salvador | K | Libya | M | Singapore | H1 |
| Anguilla | J | Equatorial Guinea | M | Liechtenstein | D | Slovakia | E |
| Antigua | J | Eritrea | M | Lithuania | E | Slovenia | E |
| Argentina | K | Estonia | E | Luxembourg | C | Solomon Islands | I |
| Armenia | L | Ethiopia | M | Macau | H2 | Somalia | M |
| Aruba | J | Falkland Islands | K | Macedonia | E | Somaliland | M |
| Australia | H2 | Faroe Islands | D | Madagascar | M | South Africa | M |
| Austria | D | Fiji Islands | I | Malawi | M | Spain | D |
| Azerbaijan | E | Finland | D | Malaysia | H2 | Sri Lanka | H2 |
| Bahamas | J | France | C | Maldives | I | St. Barthelemy | J |
| Bahrain | L | French Guiana | K | Mali | M | St. Eustatius | J |
| Bangladesh | H2 | Gabon | M | Malta | D | St. Kitts | J |
| Barbados | J | Gambia | M | Marshall Islands | I | St. Lucia | J |
| Belarus | E | Georgia | E | Martinique | J | St. Maarten | J |
| Belgium | C | Germany | C | Mauritania | M | St. Vincent | J |
| Belize | K | Ghana | M | Mauritius | M | Suriname | K |
| Benin | M | Gibraltar | D | Mexico | B | Swaziland | M |
| Bermuda | J | Greece | D | Moldova | E | Sweden | D |
| Bhutan | I | Greenland | D | Monaco | C | Switzerland | D |
| Bolivia | K | Grenada | J | Mongolia | I | Syria | L |
| Bonaire | J | Guadeloupe | J | Montserrat | J | Tahiti | I |
| Bosnia & Herzegovina | E | Guam | H2 | Morocco | M | Taiwan | H1 |
| Botswana | M | Guatemala | K | Mozambique | M | Tajikistan | E |
| Brazil | K | Guernsey | D | Myanmar (Burma) | I | Tanzania | M |
| Brunei | I | Guinea | M | Namibia | M | Thailand | H2 |
| Bulgaria | E | Guinea-Bissau | M | Nauru, Republic of | I | Togo | M |
| Burkina Faso | M | Guyana | K | Nepal | I | Tonga | I |
| Burundi | M | Haiti | J | Netherlands, The | C | Trinidad & Tobago |
J |
| Cambodia | I | Honduras | K | Nevis | J | Tunisia | M |
| Cameroon | M | Hong Kong | H1 | New Caledonia | I | Turkey | L |
| Canada | A | Hungary | E | New Zealand | H2 | Turks & Caicos Islands |
J |
| Canary Islands | D | Iceland | D | Nicaragua | K | Turkmenistan | E |
| Cape Verde | M | India | H2 | Niger | M | Tuvalu | I |
| Cayman Islands | J | Indonesia | H2 | Nigeria | M | Uganda | M |
| Central African Republic |
M | Iran | L | Niue Island | I | Ukraine | E |
| Chad | M | Iraq | L | Norway | D | United Arab Emirates |
L |
| Chile | K | Ireland | C | Oman | L | United Kingdom | C |
| China | G | Israel | L | Pakistan | L | Uruguay | K |
| Colombia | K | Italy | C | Panama | K | Uzbekistan | E |
| Comoros Islands | M | Ivory Coast | M | Papua New Guinea | I | Vanuatu | I |
| Congo | M | Jamaica | J | Paraguay | K | Venezuela | K |
| Congo, Democratic Republic |
M | Japan | F | Peru | K | Vietnam | H2 |
| Cook Islands | I | Jersey | D | Philippines | H2 | Virgin Islands (BR) | J |
| Costa Rica | K | Jordan | L | Poland | E | Virgin Islands (US) | J |
| Croatia | E | Kazakhstan | E | Portugal | D | Western Samoa | I |
| Cuba | J | Kenya | M | Qatar | L | Yemen | L |
| Curacao | J | Kiribati | I | Reunion Island | M | Yugoslavia | E |
| Cyprus | L | Korea DPR North | I | Romania | E | Zambia | M |
| Czech Republic | E | Korea, Republic of | H2 | Russia | E | Zimbabwe | M |
| Denmark | D | Kuwait | L | Rwanda | M | ||
| Djibouti | M | Kyrgyzstan | E | Saipan | H2 |
For additional assistance, please contact your local Unishippers office.
Home / Contact Us / Privacy Statement / Site Map / Terms & Conditions / Request an Account
© Unishippers Global Logistics, LLC.